बी.टेक. सेमेस्टर फीस
2021 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए और 2022 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए
प्रथम सेमेस्टर का शुल्क
| क्रम.सं. | विवरण | अवधि | राशि (रु.) |
| 1. | ट्युशन शुल्क | प्रति सत्र | 1,25,000 |
| 2. | संस्थान कॉशन मनी | एककालीन (वापसी योग्य) | 5,000 |
| 3. | छात्रावास का किराया | प्रति सत्र | 12,500 |
| कुल योग मेस शुल्क के बिना | 1,42,500 | ||
| छात्रावास के सभी विद्यार्थियों के लिए मैस संबंधी संग्रह | |||
| क्रम.सं. | विवरण | अवधि | राशि (रु.) |
| 4. | पहले महीने के लिए मेस शुल्क | हर महीने (वास्तविक पर) | 4,000 |
| पहले महीने के मेस शुल्क के साथ कुल योग | 1,46,500 | ||
दूसरे सेमेस्टर से शुल्क
| क्रम. सं. | विवरण | अवधि | राशि (रु.) |
| 1. | ट्युशन शुल्क | प्रति सत्र | 1,25,000 |
| 2. | छात्रावास का किराया | प्रति सत्र | 12,500 |
| कुल योग मेस शुल्क के बिना | 1,37,500 | ||
| छात्रावास के सभी विद्यार्थियों के लिए मेस संबंधी संग्रह | |||
| 3. | पहले महीने के लिए मेस शुल्क | हर महीने (वास्तविक पर) | 4,000 |
| पहले महीने के मेस शुल्क के साथ कुल योग | 1,41,500 | ||
2020 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए
प्रथम सेमेस्टर का शुल्क
| क्रम.सं. | विवरण | अवधि | राशि (रु.) |
| 1. | ट्युशन शुल्क | प्रति सत्र | 1,12,500 |
| 2. | संस्थान कॉशन मनी | एककालीन (वापसी योग्य) | 5,000 |
| 3. | छात्रावास का किराया | प्रति सत्र | 12,500 |
| कुल योग मेस शुल्क के बिना | 1,30,000 | ||
| छात्रावास के सभी विद्यार्थियों के लिए मेस संबंधी संग्रह | |||
| क्रम.सं. | विवरण | अवधि | राशि (रु.) |
| 4. | पहले महीने के लिए मेस शुल्क | हर महीने (वास्तविक पर) | 4,000 |
| पहले महीने के मेस शुल्क के साथ कुल | 1,34,000 | ||
दूसरे सेमेस्टर से शुल्क
| क्रम. सं. | विवरण | अवधि | राशि (रु.) |
| 1. | ट्युशन शुल्क | प्रति सत्र | 1,12,500 |
| 2. | छात्रावास का किराया | प्रति सत्र | 12,500 |
| कुल योग मेस शुल्क के बिना | 1,25,000 | ||
| छात्रावास के सभी विद्यार्थियों के लिए मेस संबंधी संग्रह | |||
| 3. | पहले महीने के लिए मेस शुल्क | हर महीने (वास्तविक पर) | 4,000 |
| पहले महीने के मेस शुल्क के साथ कुल योग | 1,29,000 | ||
2019 में शामिल हुए विद्यार्थियों के लिए
प्रथम सेमेस्टर का शुल्क
| क्रम. सं. | विवरण | अवधि | राशि (रु.) |
| 1. | ट्युशन शुल्क | प्रति सत्र | 1,12,500 |
| 2. | संस्थान कॉशन मनी | एककालीन (वापसी योग्य) | 5,000 |
| 3. | छात्रावास का किराया | प्रति सत्र | 12,500 |
| कुल योग मेस शुल्क के बिना | 1,30,000 | ||
| छात्रावास के सभी विद्यार्थियों के लिए मेस संबंधी संग्रह | |||
| क्रम.सं. | विवरण | अवधि | राशि (रु.) |
| 5. | पहले महीने के लिए मेस शुल्क | हर महीने (वास्तविक पर) | 4,000 |
| पहले महीने के मेस शुल्क के साथ कुल योग | 1,34,000 | ||
दूसरे सेमेस्टर से शुल्क
| क्रम.सं. | विवरण | अवधि | राशि (रु.) |
| 1 | ट्युशन शुल्क | प्रति सत्र | 1,12,500 |
| 2 | छात्रावास का किराया | प्रति सत्र | 12,500 |
| कुल योग मेस शुल्क के बिना | 1,25,000 | ||
| सभी छात्रावास के छात्रों के लिए मैस संबंधी संग्रह | |||
| 4 | पहले महीने के लिए मेस शुल्क | हर महीने (वास्तविक पर) | 4,000 |
| पहले महीने के मेस शुल्क के साथ कुल योग | 1,29,000 | ||
एम.टेक. सेमेस्टर शुल्क
2022 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए तथा 2021 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए
पहले सेमेस्टर के लिए शुल्क
ऑन-कैंपस मोड:| क्रम.सं. | विवरण | अवधि | राशि (रुपये में) |
| 1. | शिक्षण शुल्क (एम.टेक सीएसई) | प्रति सत्र | 1,00,000 |
| शिक्षण शुल्क (एम.टेक ईसीई) | प्रति सत्र | 75,000 | |
| 2. | संस्थान कॉशन मनी | एककालीन (वापसी योग्य) | 5,000 |
| 3. | छात्रावास का किराया | प्रत्येक छह महीने में | 12,500 |
| 4. | मेस शुल्क (अनुमानित) | प्रत्येक माह | 4,000 |
| कुल योग (1 से 4) प्रवेश पर भुगतान किया जाना है | 1,21,500 (सीएसई) | ||
| 96,500 (ईसीई) | |||
ऑनलाइन मोड:
एम.टेक विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन मोड में शुल्क का भुगतान प्रति क्रेडिट आधार पर होना है। विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम लेने की अनुमति देने के लिए, प्रत्येक सेमेस्टर में प्रति क्रेडिट पूर्णता के आधार पर शुल्क लिया जाएगा।ऑनलाइन एम.टेक सीएसई कार्यक्रम के लिए शुल्क
शुल्क प्रति क्रेडिट: रु. 3500/-। सामान्य भार लेने वाले छात्र को निम्नानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा:| सेमेस्टर | क्रेडिट की संख्या | भुगतान की जाने वाली फीस (रु.) |
| पहला सेमेस्टर | 30 | 1,05,000.00 |
| दूसरा सेमेस्टर | 27 | 94,500.00 |
| तीसरा सेमेस्टर | 30 | 1,05,000.00 |
| चौथा सेमेस्टर | 33 | 1,15,500.00 |
| कुल | 120 | 4,20,000.00 |
ऑनलाइन एम.टेक ईसीई कार्यक्रम के लिए शुल्क
शुल्क प्रति क्रेडिट: रु. 2500/-। सामान्य भार लेने वाले छात्र को निम्नानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा:| सेमेस्टर | क्रेडिट की संख्या | भुगतान की जाने वाली फीस (रु.) |
| पहला सेमेस्टर | 33 | 82,500.00 |
| दूसरा सेमेस्टर | 27 | 67,500.00 |
| तीसरा सेमेस्टर | 30 | 75,000.00 |
| चौथा सेमेस्टर | 30 | 75,000.00 |
| कुल | 120 | 3,00,000.00 |
दूसरे सेमेस्टर के बाद के लिए शुल्क
संस्थान कॉशन मनी को छोड़कर उपरोक्त के समान। प्रवेश के दौरान आपको एक बार संस्थान कॉशन मनी का भुगतान करना होगा। इसलिए, यदि आपने पहले ही भुगतान कर दिया है, तो सेमेस्टर पंजीकरण के दौरान भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।पीएच.डी. सेमेस्टर फीस
2018 के बाद से शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए
| क्रम सं. | विवरण | अवधि | राशि (रु.) | |
| 1. | ट्युशन शुल्क | प्रति सत्र | 5,000 | |
| 2. | संस्थान कॉशन मनी | एककालीन (वापसी योग्य) | 5,000 | |
| 3. | छात्रावास का किराया (यदि छात्रावास में रह रहे हैं) | प्रति सत्र | 12,500 | |
| कुल योग मेस संबंधित शुल्क/जमा के बिना | 22,500 | |||
| सभी छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए मेस संबंधी संग्रह | ||||
| क्रम सं. | विवरण | अवधि | राशि (रु.) | |
| 4. | मेस शुल्क (हर महीने) | मासिक (अनुमानित; वास्तविक) | 4,000 | |
| कुल योग (1 से 4) प्रवेश पर भुगतान किया जाना है | 26,500 | |||
2017 में शामिल हुए विद्यार्थियों के लिए
| क्रम सं. | विवरण | अवधि | राशि (रु.) |
| 1 | ट्युशन शुल्क | प्रति सत्र | 5000 |
| 2 | संस्थान कॉशन मनी | एककालीन (वापसी योग्य) | 5000 |
| 3 | छात्रावास का किराया (यदि छात्रावास में रह रहे हैं) | प्रति सत्र | 4000 |
| कुल योग मेस संबंधित शुल्क/जमा के बिना | 14000 | ||
| सभी छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए मेस संबंधी संग्रह | |||
| 4 | पहले महीने के लिए मेस शुल्क | मासिक | 3500 |
| कुल योग (1 से 4) प्रवेश पर भुगतान किया जाना है | 17500 | ||
| पहले सेमेस्टर के बाद प्रति सेमेस्टर शुल्क | 5000 | ||
2017 से पहले शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए
| क्रम सं. | विवरण | अवधि | राशि (रु.) |
| 1 | प्रवेश | एककालीन | 150 |
| 2 | थीसिस शुल्क | एककालीन | 950 |
| 3 | प्रोविजनल प्रमाणपत्र शुल्क | एककालीन | 100 |
| 4 | चिकित्सा परीक्षा शुल्क | एककालीन | 100 |
| 5 | छात्र कल्याण निधि | एककालीन | 200 |
| 6 | पहचान पत्र शुल्क | एककालीन | 50 |
| 7 | ट्युशन शुल्क | प्रति सत्र | 2500 |
| 8 | परीक्षा शुल्क | प्रति सत्र | 350 |
| 9 | पंजीकरण / नामांकन शुल्क | प्रति सत्र | 200 |
| 10 | जिमखाना शुल्क | प्रति सत्र | 200 |
| 11 | चिकित्सा शुल्क | प्रति सत्र | 100 |
| 12 | संस्थान कॉशन मनी | एककालीन (वापसी योग्य) | 1000 |
| 13 | पुस्तकालय कॉशन मनी | एककालीन(वापसी योग्य) | 1000 |
| 14 | छात्रावास प्रवेश शुल्क | एककालीन | 400 |
| 15 | छात्रावास का किराया | प्रति सत्र | 1000 |
| 16 | पंखा, बिजली एवं पानी का शुल्क | प्रति सत्र | 2000 |
| 17 | हॉल कॉशन मनी | एककालीन (वापसी योग्य) | 1000 |
| कुल मेस संबंधित शुल्क/जमा के बिना | 11300 | ||
| पहले सेमेस्टर के बाद प्रति सेमेस्टर शुल्क | 3,350 | ||
| छात्रावास के सभी विद्यार्थियों के लिए मेस संबंधी संग्रह | |||
| 18 | मेस जमा | एककालीन (वापसी योग्य) | 3000 |
| 19 | हॉल मेस स्थापना शुल्क | एककालीन | 1000 |
| 20 | छात्रावास निधि | प्रति सत्र | 400 |
| 21 | पहले महीने के लिए मेस शुल्क | पहला महिना | 3300 |
| कुल (18 से 21) | 7700 | ||
| कुल योग (1 से 21) | 19000 | ||